Translate to English

Madeira - DMC - Anchor

Madeira DMC Anchor Madeira DMC Anchor Madeira DMC Anchor Madeira DMC Anchor
101 746 275 707 718 89 1210 955 206 1911 841 1082
102 3078 292 708 3607 87 1211 954 203 1912 3861 378
103 445 288 709 3608 60 1212 913 204 1912 3863 379
104 307 289 710 3609 85 1213 912 209 1912 840 1084
105 973 290 711 3836 90 1214 911 205 1913 3862 358
106 444 297 711 554 97 1301 910 228 1913 839 1086
107 972 298 712 553 98 1302 909 230 1914 3860 379
108 725 306 712 3835 98 1303 699 923 1914 838 1088
109 726 305 713 552 100 1304 700 229 2001 3033 391
110 727 293 713 3837 111 1305 701 227 2002 3032 903
111 745 300 714 550 101 1306 702 226 2003 3031 360
112 744 301 801 211 342 1307 703 238 2004 3371 382
113 743 302 802 210 108 1308 704 256 2005 938 381
114 742 303 803 209 109 1309 369 1043 2006 898 360
201 741 304 804 208 111 1310 368 214 2007 801 359
202 740 925 805 327 100 1311 320 215 2008 433 371
203 971 316 805 3834 100 1312 367 217 2009 434 310
204 970 316 806 3041 871 1313 319 218 2010 435 1046
205 947 330 807 3042 870 1314 890 683 2011 436 1045
206 608 332 808 778 969 1401 989 241 2012 3827 311
207 946 332 809 316 1017 1402 988 243 2012 437 362
208 900 333 810 3858 936 1403 987 244 2013 3855 311
209 606 335 810 3726 1018 1404 986 246 2013 738 361
210 666 46 810 315 1019 1405 895 1044 2014 739 366
211 817 13 810 3802 1019 1406 3345 268 2101 712 926
212 349 13 811 221 897 1407 3346 267 2102 422 943
213 350 11 811 3857 936 1408 3347 266 2103 3045 888
214 351 11 812 223 895 1409 3348 264 2104 3828 373
301 3340 329 812 3722 1027 1410 907 255 2104 420 375
302 3341 328 813 3733 75 1411 906 256 2105 869 944
303 352 9 813 224 893 1412 905 257 2106 610 889
304 353 6 814 225 1020 1413 904 258 2106 3781 1050
305 754 336 901 341 117 1414 472 253 2107 611 898
306 948 1011 902 340 118 1501 471 265 2108 612 832
307 722 323 902 3839 176 1502 470 267 2109 613 831
308 721 324 903 333 110 1503 469 267 2110 372 853
309 720 326 903 3746 1030 1504 937 268 2111 371 855
310 922 1003 904 791 178 1505 935 263 2112 370 856
310 3776 1048 905 792 177 1506 934 862 2113 829 906
311 921 884 906 793 939 1507 936 846 2114 830 277
311 3853 1003 907 794 117 1508 3051 681 2201 831 277
312 920 1004 907 3747 120 1509 3052 262 2202 832 907
313 919 340 907 3840 120 1510 3053 858 2203 833 907
314 918 341 908 800 159 1511 524 858 2204 834 945
401 355 1014 909 809 175 1512 523 859 2205 3047 853
401 3830 5975 910 799 136 1513 522 860 2206 3046 887
402 356 338 911 798 131 1514 520 862 2207 677 886
403 758 868 912 797 139 1601 3362 263 2208 676 891
403 3778 1013 913 796 134 1602 3363 262 2209 729 890
404 761 24 914 820 133 1603 3364 260 2210 680 901
405 760 1022 1001 775 1031 1604 772 259 2210 3829 901
405 3712 1024 1001 3753 1032 1605 3013 842 2211 783 307
406 3328 1024 1001 3752 1033 1606 3012 844 2212 782 308
407 347 1025 1001 3841 9159 1607 3011 845 2213 781 309
408 3708 31 1002 3325 129 1608 580 281 2214 780 310
409 3706 33 1003 334 977 1609 581 280 2301 3854 313
410 3705 35 1004 322 978 1610 734 279 2301 977 1002
411 891 35 1005 312 979 1611 733 280 2302 976 1001
411 3801 1098 1006 311 148 1612 732 281 2303 975 371
412 892 28 1007 336 150 1613 731 924 2304 300 357
413 893 27 1008 823 127 1614 730 845 2305 400 351
414 894 26 1009 939 152 1701 504 1042 2306 3826 365
501 819 271 1010 824 143 1702 503 875 2306 301 1049
501 3713 1021 1011 825 142 1702 3816 876 2307 402 347
502 818 48 1011 3842 162 1703 502 876 2308 3774 880
503 776 24 1012 826 161 1704 501 878 2308 951 1010
504 3326 36 1012 3760 169 1705 500 683 2309 3856 368
505 899 52 1013 813 140 1706 924 851 2309 950 4146
506 3832 28 1014 827 144 1707 926 850 2310 407 914
506 335 38 1101 828 975 1708 927 848 2310 3859 1007
506 3731 76 1101 3811 1060 1709 928 274 2311 632 936
507 309 39 1102 995 410 1710 932 920 2311 3772 1007
507 3831 1006 1102 3843 1089 1711 931 921 2311 3773 1008
508 326 59 1103 3844 410 1712 930 1035 2312 3064 914
509 304 1006 1103 996 433 1713 3799 236 2313 945 881
510 321 47 1104 747 158 1713 413 401 2314 3770 1009
511 498 1005 1105 519 1038 1714 317 400 2402 3865 926
512 816 1005 1106 518 1039 1801 414 235 2502 3777 1015
513 815 43 1107 517 162 1802 318 399 2504 3756 1037
514 814 45 1108 3810 168 1803 415 398 2506 3765 169
601 902 897 1108 806 169 1804 762 234 2506 3809 1066
602 3685 1028 1108 3848 1074 1805 3072 847 2507 3808 1068
603 3350 59 1109 807 1039 1806 453 231 2507 3847 1076
604 3687 76 1109 3849 1070 1807 452 232 2509 3820 306
605 3688 66 1110 597 1064 1808 451 233 2509 3852 307
606 3716 25 1111 3766 167 1809 535 1041 2510 3821 305
606 3354 74 1111 3813 875 1810 844 1041 2511 3822 295
607 3689 49 1111 3817 875 1811 645 273 2512 3823 386
608 963 23 1111 598 1062 1812 646 8581 2605 3824 8
609 962 75 1112 964 1092 1813 647 1040 2605 3779 868
609 3833 1023 1113 959 186 1814 648 900 2609 3803 69
610 961 76 1114 958 187 1901 3024 397 2610 3727 1017
611 956 41 1201 993 1070 1902 3023 899 2611 3743 869
612 957 31 1202 3851 187 1903 3022 8581 2614 3740 873
613 605 74 1202 992 1072 1904 3021 905 2702 3807 122
614 604 55 1203 943 189 1905 3790 404 2702 3838 940
701 603 52 1203 3850 189 1905 640 903 2703 3819 278
701 3806 62 1203 3814 1074 1906 642 392 2704 3818 211
702 3805 62 1204 991 1076 1907 644 830 2706 3812 188
702 602 63 1205 561 212 1908 822 390 Black 310 403
703 601 63 1205 3815 877 1908 3866 926 Ecru Ecru 387
703 3804 68 1206 562 210 1909 543 933 White B5200
1
704 600 78 1207 563 208 1910 3864 376      
705 915 1029 1208 564 206 1910 842 1080      
706 917 88 1209 966 206 1911 3782 899      

С вопросами и предложениями обращайтесь:
Последние изменения: 02.09.2010