BH eksam- 19.07.2010, Tallinn. Kohtunik: Vilve Roosioks
| Katse |
Koer |
Reg. nr |
Tõug |
Omanik/koerajuht |
Punktid |
Hinne |
Tulemus |
| BH | Black Star Blanka | RKF 2522262 | DOB | S. Anisimov / T. Tsernjakova | sooritatud | BH | |
| BH | Janos' Goldi | EST-03092/09 | belgia lambakoer malinois | Eliko Melb/ Marilin Kooskora | sooritatud | BH | |
| BH | Alfa Altesse Dakota | EST-00408/08 | belgia lambakoer groenendael | Kiira Murohh | sooritatud | BH | |
| BH | Vroni v Hause Neubrand | EST-03200/08 | rottweiler | Andrei Hmelnitski | sooritatud | BH | |
| BH | Born to Win White Almighty |
EST-02247/09 | šveitsi valge lambakoer | Monika Laneman | sooritatud | BH |
KK eksam - 19.07.2010, Tallinn. Kohtunik Vilve Roosioks
| Katse |
Koer |
Reg.nr |
Tõug |
Omanik/ koerajuht |
Punktid |
hinne |
tulemus |
| KK-1 | Unerschrocken Nassi | EST-00493/08 | SLK | R. Saarestik | 86 | hea | KK-1 |
| KK-1 | Unerschrocken Nedy | EST-00487/08 | SLK | Tatjana Tsernjakova / A. Kreivalt | 66 | mitterah. | - |
Eesti meistrivõistlused IPO-s - 24.07.2010, Kohila. Kohtunik: Alfons van den Bosch (Belgia) varrukamees: Janar Klement, Jevgeni Kaverin
| Katse |
Koer |
Reg.nr |
Tõug |
Omanik/ koerajuht |
A |
B |
C |
Punktid |
võitlustahe |
hinne |
tulemus | koht |
| IPO-3 | Quay vd Moezenbulte | EST-00394/09 | SLK | Tatjana Tsernjakova | 86 | 92 | 82 | 260 | a | hea | IPO-3 | 1. |
| IPO-3 | Ratsumestarin Drago | EST-00985/08 | SLK | Urve Lageda | 87 | 74 | 84 | 245 | a | hea | IPO-3 | 2. |
| IPO-3 | Estrellest Josette-Emilie | EST-01800/03 | SLK | Kristiin Keernik | 81 | 71 | 78 | 230 | a | rahuld. | IPO-3 | 3. |
| IPO-3 | Apollon vom Team Endrefalva | EST-03170/04 | SLK | Kairi Viherpuu | 73 | 72 | 83 | 228 | a | rahuld. | IPO-3 | 4. |
| IPO-3 | Phoenix Emperor Bewitch Bodyposture | EST-01858/06 | suur-snautser | Tiina Madisson | 20 | 82 | 81 | 183 | a | mitte-rahuld. | - | - |
| IPO-3 | Haus Riback Adele | EST-1562/06 | DOB | Mari Ojarand | 5 | 82 | 89 | 176 | a | mitte-rahuld. | - | - |
| IPO-3 | Lofana Tiko | EST-00870/06 | SLK | Raul Õismaa | 5 | 78 | 83 | 166 | a | mitte-rahuld. | - | - |
| IPO-3 | Onaoma De-Light | EST-03167/03 | DOB | Aivo Oblikas | 10 | 83 | katk. | - | - | katkest. | - | - |
| IPO-3 | Tulihunt Attila | EST-03934/06 | SLK | Riho Kivila | - | - | - | - | ei osalenud | ei osal. | - | - |
KK eksam - 16.10.2010, Tallinn. Kohtunik Aivo Oblikas
| Katse |
Koer |
Reg.nr |
Tõug |
Omanik/ koerajuht |
Punktid |
hinne |
tulemus |
| KK-1 | Rem | EST-04171/09 | SLK | A.Jankun | 96 | võrratu | KK-1 |
| KK-1 | Unerschrocken Nedy | EST-00487/08 | SLK | T.Tsernjakova/.Kreivald | 95 | väga hea | KK-1 |
| KK-1 | Vroni v.Haus Neubrand | EST-03200/08 | rottweiler | A. Hmelnitski | 95 | väga hea | KK-1 |
| KK-1 | Unerschrocken Prada | EST--00390/09 | SLK | N.Soptshenko | 94 | väga hea | KK-1 |
| KK-1 | Allsaare Alex | EST-03496/05 | SLK | M. Jaksman | 92 | väga hea | KK-1 |
| KK-1 | Unerschrocken Pica | EST-00389/09 | SLK | M.Justsenko | 91 | väga hea | KK-1 |
| KK-1 | Unerschrocken Pink | EST-00388/09 | SLK | Leie Pajula | 87 | hea | KK-1 |
| KK-1 | Flutwelle Nicko | EST-01058/09 | SLK | R. Kitsing | 83 | hea | KK-1 |
| KK-1 | Dion's AB Kiona | ameerika buldog | A.Kull | 81 | hea | KK-1 | |
| KK-1 | Ribessita Rami Eduard | EST-03168/08 | austraalia karjakoer | I.Radzjunas | 79 | rahuld. | KK-1 |
| KK-1 | Estrellest Cherry-Centurion | EST-02270/09 | SLK | L.Garus | 77 | rahuld. | KK-1 |
| KK-1 | Golden Charmer Amerigo | EST-01811/08 | leonberger | K. Aksin | 74 | rahuld. | KK-1 |
KK eksam - 13.11.2010, Tallinn. Kohtunik Urve Lageda
| Katse |
Koer |
Reg.nr |
Tõug |
Omanik/ koerajuht |
Punktid |
hinne |
tulemus |
| KK-1 | Kelly Cevaro | EST-03728/08 | SLK | Tatjana Tshernjakova | 98 | võrratu | KK-1 |
| KK-1 | Alsiressa | EST-00341/07 | SLK | I. Ots | 84 | hea | KK-1 |
| KK-1 | Heleros Orient | EST-02275/07 | SLK | P. Sagar | 70 | rahuldav | KK-1 |
| KK-1 | Alagnessa | EST-00340/07 | SLK | M. Milk | diskval. | ||
| KK-2 | Rem | EST-04171/09 | SLK | A. Jankun | 98 | võrratu | KK-2 |
| KK-2 | Unerschrocken Pica | EST-00389/09 | SLK | M.Justsenko | 92 | väga hea | KK-2 |
| KK-2 | Estrellest Marco Polo | EST-00613/08 | SLK | Meeli Puusepp | 91 | väga hea | KK-2 |
| KK-2 | Unerschrocken Prada | EST-00390/09 | SLK | N. Soptshenko | 82 | hea | KK-2 |
| KK-2 | Unerschrocken Pink | EST-00388/09 | SLK | Leie Pajula | 74 | rahuldav | KK-2 |
IPO eksam - 13.11.2010, Tallinn. Kohtunik: Urve Lageda, varrukamees: Tõnis Land
| Katse |
Koer |
Reg.nr |
Tõug |
Omanik/ koerajuht |
A |
B |
C |
Punktid |
võitlustahe |
hinne |
tulemus |
| IPO-1 | Estrellest Tukke | EST-00571/06 | SLK | Ulli Sats | 90 | 87 | 70 | 247 | vh | hea | IPO-1 |
| IPO-1 | Yacheero's Princess Piandra | EST-00149/08 | DOB | Mare Meldre | 60 | 87 | 20 | - | ng | mitte- rahuldav | - |
| IPO-3 | Yacheero's Kyra Kirana | EST-00098/06 | DOB | Natalja Dmitrieva/ Reet Kaus | 35 | 71 | 75 | - | a | mitte- rahuldav | - |