KK eksam - 19.05.2010, Valga. Kohtunik Marika Mikk
Katse |
Koer |
Reg. nr |
Tõug |
Omanik/koerajuht |
Punktid |
Hinne |
Tulemus |
| KK-2 | Yacheero's Black Orchidea | EST-03344/07 | DOB | Gaida Helandi | 70 | rahuldav | KK-2 |
| KK-2 | Verra Oger Schloss | EST-00292/10 | SLK | Olev Tuuleveski & Jana Juhkam/ Jana Juhkam | katkestas | ||
| KK-3 | Sue Oger Schloss | EST-01813/08 | SLK | Olev Tuuleveski & Jana Juhkam/ Jana Juhkam | 79 | rahuldav | KK-3 |
| KK-3 | Phantasy de Grande Vinko | EST-00457/04 | DOB | Gaida Helandi | 71 | rahuldav | KK-3 |
| KK-3 | Astella | EST-01292/MA07 | SLK | Jana Kägu | 70 | rahuldav | KK-3 |
Eesti Meistrivõistlused kuulekuskoolituses, 04.07.2010, Valga. Kohtunik: Esta Ratnik
| Katse |
Koer |
Reg. nr |
Tõug |
Omanik/koerajuht |
Punktid |
Hinne |
Tulemus | Koht |
| KK-3 | Felicitas Ceres Oscar De La Renta | EST-00042/04 | saksa bokser | Reelika Prits/ Marika Mikk | 97 | võrratu | KK-3 | 1. |
| KK-3 | Margman Quicken | EST-00479/07 | SLK | Piret Koor | 94 | väga hea | KK-3 | 2. |
| KK-3 | Heleros Lucky | EST-03370/06 | SLK | Tarvo Alev | 93 | väga hea | KK-3 | 3. |
| KK-3 | Estrellest Fleur Noblesse | EST-01165/05 | SLK | Helve & Karilis Käro/Helve Käro | 92 | väga hea | KK-3 | 4. |
| KK-3 | Margman Brigitta Brighty | EST-03367/04 | SLK | Monika Rusing | 90 | väga hea | KK-3 | 5. |
| KK-3 | Heleros Cindy | EST-03608/05 | SLK | Aarne Altmets | 87 | hea | KK-3 | 6. |
| KK-3 | Yacheero`s Inspired Of Indra | EST-00369/05 | DOB | Maris Raik | 84 | hea | KK-3 | 7. |
| KK-3 | Margman Diffany | EST-01413/05 | SLK | Maire Õunmaa | 81 | hea | KK-3 | 8. |
| KK-3 | Mango Rico Roar Aron Lexus | EST-00776/06 | mallorca dogi | Aljo Pärn | 80 | hea | KK-3 | 9. |
| KK-3 | Onaoma De-Light | EST-03167/03 | DOB | Aivo Oblikas | 79 | rahuld. | KK-3 | 10. |
| KK-3 | White Gold Dream Alfix | EST-00583/07 | shveitsi valge lambakoer | Margot Luukas & Mihkel Rikas/Mihkel Rikas | 77 | rahuld. | KK-3 | 11. |
| KK-3 | Grozny Alaska | EST-01643/05 | SLK | Kristi Pai | 70 | rahuld. | KK-3 | 12. |
| KK-3 | Phantasy de Grande Vinko | EST-00457/04 | DOB | Gaida Helandi | 69 | mitterah. | - | - |
| KK-3 | Sue Oger Schloss | EST-01813/08 | SLK | Olev Tuuleveski & Jana Juhkam /Jana Juhkam | 66 | mitterah. | - | - |
| KK-3 | Folt-Point-Pollach Bako | EST-01390/09 | ungari lühikarv. linnukoer | Helena Trus | 66 | mitterah. | - | - |
| KK-3 | Yacheero's Jade Jamaha | EST-00033/0 | DOB | Jaanika Pukkonen | 57 | mitterah. | - | - |
| KK-3 | Aussenhaus Kennedy | EST-02828/06 | SLK | Kalev Tavel/ Aime Tavel | 51 | mitterah. | - | - |
| KK-3 | Estrellest Öömust Blacky | EST-00598/05 | SLK | Kairi Rohtla/ Priit Tammesoo | - | ei osal. | - | - |
| KK-3 | Melin Lee Dinryan Merell | EST-00398/06 | belgia lambakoer tervueren | Marilin Kooskora | - | ei osal. | - | - |
KK eksam - 12.08.2010, Valga. Kohtunik Marika Mikk
Katse |
Koer |
Reg. nr |
Tõug |
Omanik/koerajuht |
Punktid |
Hinne |
Tulemus |
| KK-1 | Notta | - | tõutu | Liina Ulm | 77 | rahuldav | KK-1 |
| KK-1 | Chocochanel | EST-00219/09 | cavalier king charles spanjel | Mario Kaasik /Mari Kunder | 70 | rahuldav | KK-1 |
| KK-1 | Gipsy | EST-03641/08 | cavalier king charles spanjel | Karina Unt | 765 | mitterahuldav | - |
| KK-3 | Aussenhaus Kennedy | EST-02828/06 | SLK | Aime Tavel | 80 | hea | KK-3 |
| KK-3 | Sue Oger Schloss | EST-01813/08 | SLK | Olev Tuuleveski & Jana Juhkam/ Jana Juhkam | 74 | rahuldav | KK-3 |
| KK-3 | Astella | EST-01292/MA07 | SLK | Jana Kägu | 70 | rahuldav | KK-3 |
KK võistlused - 18.09.2010, Valga. Kohtunik Taimi Leib
Katse |
Koer |
Reg. nr |
Tõug |
Omanik/koerajuht |
Punktid |
Hinne |
Tulemus |
| KK-1 | Soulstone Rembrandt | EST-02504/05 | kuldne retriiver | Aino Kitsik | 89 | hea | KK-1 |
| KK-1 | Bright Light From Kontrastas | EST-00737/10 | sveitsi valge lambakoer | Kadi Käis ja Andres Kaljas / Andres Kaljas | 86 | hea | KK-1 |
| KK-2 | Stay In Style Axiro | EST-00041/06 | DOB | Eneken Orav | 70 | rahuldav | KK-2 |
| KK-3 | Aussenhaus Kennedy | EST-02828/06 | SLK | Kalev Tavel / Aime Tavel | 84 | hea | KK-3 |
| KK-3 | Golttvizen Hof Bodo | EST-02958/03 | SLK | Kaidi Kask | 83 | hea | KK-3 |
| KK-3 | Sue Oger Schloss | EST-01813/08 | SLK | Olev Tuuleveski & Jana Juhkam/ Jana Juhkam | 68 | mitterahuldav | - |
KK eksam - 14.11.2010, Valga. Kohtunik Marika Mikk
Katse |
Koer |
Reg. nr |
Tõug |
Omanik/koerajuht |
Punktid |
Hinne |
Tulemus |
| KK-1 | Estrellest Delya | EST-00943/05 | shveitsi valge lambakoer | Liia Juhani | 87 | hea | KK-1 |
| KK-1 | Notta | - | tõutu | Liina Ulm | 76 | rahuldav | KK-1 |
| KK-1 | Irwlend Happy Simon | EST-01665/08 | labradori retriiver | Ants Noot / Anne Miljan | 70 | rahuldav | KK-1 |
| KK-1 | Fest Kiefer Kolumb | EST-01921/08 | SLK | Mihkel Hingla / Lenna Hingla | 65 | mitterahuldav | - |
| KK-2 | Blacky | - | SLK | Pille Sulev | 57 | mitterahuldav | - |
| KK-3 | Verra Oger Schloss | EST-00292/10 | SLK | Olev Tuuleveski & Jana Juhkam/ Jana Juhkam | 80 | hea | KK-3 |