Nakkushaigused Eestis 1999–2005.a        
 
  1999.a 2000.a 2001.a 2002.a 2003.a 2004.a 2005.a
100 000 el kohta Haigete arv 100 000 el kohta Haigete arv 100 000 el kohta Haigete arv 100 000 el kohta Haigete arv 100 000 el kohta Haigete arv 100 000 el kohta Haigete arv 100 000 el kohta
Soole nakkushaigused                          
0,07 0 0 0 0 2;1 0,1/0,07 0 0 0 0 0/1 0/0,07
Salmonelloosid 462 31,9 556 40,5 304 22,2 337 24,6 184 13,5 135 9,9 312 23,1
Shigelloos 145 10 195 14,2 431 31,5 336 24,6 142 10,5 149 11 98 7,3
Escherichia coli soolenakkus 84 5,8 59 4,3 34 2,5 28 2 33 2,4 24 1,8 49 3,6
Kampülobakterenteriit 150 10,4 127 9,2 113 8,3 114 8,3 98 7,2 124 9,1 124 9,2
Botulism 0   1 0,07 1 0,07 4 0,3 0 0 1 0,07 0 0
Yersinia enterocol. enteriit 113 7,8 60 4,4 51 3,7 20 1,5 31 2,3 15 1,1 31 2,3
Clostridium difficile enterokoliit 3 0,2 2 0,1 6 0,4 4 0,3 11 0,8 12 0,9    
Giardiaas (lambliaas)                 594 43,7 355 21,6 327 24,2
Rotaviirusenteriit 617 42,7 858 62,5 437 31,9 1114 81,5 971 71,6 895 66 780 57,7
Norwalki viiruse tekkene äge enteropaatia                         314 23,2
Soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused 260 18 364 26,5 294 21,5 267 19,5 279 20,6 374 27,6 194 14,4
Soole täpsustamata bakter- ja viirusnakkused 1731 119,7 1726 125,8 1592 116,5 2389 174,8 1673 123,4 1742 128,6 983 72,8
Piisknakkushaigused        
   
Tuberkuloos 609 42,1 596 43,4 555 40,6 522 38,2 475 35 429 31,6 405 30
sellest hingamiselundite tub. 573 39,6 567 41,4 513 37,5 485 35,5 436 32,1 407 30 372 27,5
Difteeria 0   2 0,1 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Läkaköha 235 16,2 503 36,6 319 23,3 215 15,7 623 45,9 455 33,6 63 4,7
Paraläkaköha 41 2,8 62 4,5 25 1,8 15 1,1 27 2 16 1,2    
Sarlakid 578 40 329 24 651 47,6 1314 96,1 401 29,6 254 18,7 198 14,7
Tuulerõuged 6848 473,7 7893 575,3 6199 453,6 6250 457,3 5053 372,6 6873 506,8 6428 475,8
Leetrid 12 0,8 9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1
Punetised 238 16,5 370 26,9 274 20 96 7 48 3,5 22 1,6 6 0,4
Mumps 409 28,3 63 4,6 45 3,3 36 2,6 35 2,6 132 9,7 29 2,1
Meningokokknakkus 6 0,4 11 0,8 22 1,6 10 0,7 11 0,8 11 0,8 13 1
sellest - meningokokkmeningiit 2   8   14   5   7   5   9  
         - äge meningokokktseemia 2   3   8   4   3   4   4  
Pneumokokknakkus                         28 2
sh Streptococcus pneumoniae tekkene septitseemia                         8  
sh Streptococcus pneumoniae tekkene kopsupõletik                         13  
Haemophilus influenzae nakkus                         20 1,5
s.h Haemophilus influenzae septitseemia 3   1 0,07 3 0,2 3   1 0,07 5   3 0,2
Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused 231 917 16 042,90 267 794 19 521,30 256 273 18 750,10 221 602 16 214,10 245 943 18 136,80 226 646 16 713,40 226 204 16 742,60
Gripp 30 938 2145 30 118 2195,5 7363 538,7 2796 204,6 7201 531 1400 103,2 603 44,6
Nakkuslik mononukleoos 191 13,2 285 20,7 218 15,9 171 12,5 133 9,8 151 11,1 164 12,1
Transmissiivsed nakkushaigused        
   
Lyme’i tõbi (puukborrelioos) 321 22,2 601 43,8 342 25 319 23,3 562 41,4 480 35,4 281 20,8
Puukentsefaliit 185 12,8 272 19,8 215 15,8 90 6,6 237 17,5 182 13,4 164 12,1
Tulareemia 0   0 0 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaaria (import) 0   4 0,3 1 0,07 3 0,2 3 0,2 2 0,1 0 0
Viirushepatiidid ja HIV/AIDS        
   
Viirushepatiidid 1039 71,8 1070 78 1090 79,7 676 49,5 542 40 469 34,6 316 23,4
sellest: äge A-viirushepatiit 378 26,1 79 5,7 82 6 23 1,7 10 0,7 17 1,3 18 1,3
           äge B-viirushepatiit 280 19,3 437 31,8 449 32,8 244 17,8 173 12,7 127 9,4 78 5,8
           äge C-viirushepatiit 244 16,8 365 26,6 306 22,4 199 14,6 154 11,3 124 9,2 81 6
HIV-tõbi 2 0,1 3 0,2 2 0,1 4 0,3 10 0,7 26 1,9 30 2,2
HIV-kandlus 9 0,6 390 27,1 1474 107,8 899 66,2 840 61,9 743 54,8 621 46
Zoonoosid        
Leptospiroos 5 0,3 4 0,3 8 0,6 2 0,1 2 0,1 8 0,6 11 0,8
Neerusündroomiga hemorraagiline palavik 2 0,1 0 0 3 0,2 6 0,4 0 0 1 0,07 15 1,1
Listerioos                 0 0 2 0,1 2 0,1
Trihhinelloos                 0 0 0 0 1 0,007
Haavanakkus                        
   
Teetanus 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0 0 1 0,07 0 0 0 0
Sugulisel teel levivad nakkushaigused        
   
Süüfilis 841 58,2 605 44,1 408 29,9 286 20,9 234 17,2 184 13,6 111 8,3
sellest kaasasündinud 5 0,3 3 0,2 3 0,2 2 0,1 1 0,07 0 0 0 0
          varane 796 55 579 42,2 366 26,8 232 17 134 9,9 74 5,5 52 3,8
Gonokokknakkus 1103 76,3 867 69,2 658 48,1 540 39,5 461 34 519 38,3 288 21,3
Suguliselt levivad klamüüdiahaigused 3413 236,1 3716 270,8 4187 306,3 4006 293,1 2972 219,1 2691 198,4 2541 188,1
Trihhomoniaas 3508 242,6 3155 229,9 2792 204,3 2515 184 2304 169,9        
Anogenitaalsed 353 24,4 358 26,1 406 29,7 352 25,7 428 31,5 311 22,9 269 19,9
herpesviirusnakkused    
Anogenitaalsed tüükad 451 31,2 385 28 448 32,8 481 35,2 439 32,4        
Parasiithaigused        
   
Toksoplasmoos 9 0,6 14 1 7 0,5 4 0,3 9 0,6 16 1,2 5 0,4
Nahahaigused        
   
Habeme ja peanaha  seenhaigus 238 16,4 208 15,1 152 11,1 132 9,6 93 6,8        
Pedikuloos, ftiriaas 781 54 737 53,7 618 45,2 561 41 373 27,5        
Sügelised 3665 253,5 3767 274,6 3959 289,7 4031 294,9 3139 231,5 3005 221,6 2432 180
Muud nakkushaigused        
   
Muud viirusentsefaliidid ja -meningiidid 58 4 75 5,4 53 3,9 94 6,9 24 1,8 18 1,3 32 2,4
Äge lõtv halvatus 5 0,3 8 0,5 3 0,2 1 0,07 1 0,07 2 0,1 1 0,07
Loomahammustused 3198 222,2 3701 269,8 3670 268,5 3933 287,8 4436 327,1 3763 277,5 3334 246,8
Leepra 0   0 0 0 0 1 0,07 0 0 0 0    
Leegionärihaigus 0   0 0 0 0 1 0,07 2 0,1 5 0,4 2 0,1
Allikas: Tervisekaitseinspektsioon

esilehele