Roosendaal, 1. dets 2004
NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken) (Hollandi Kriitilise Vaktsineerimise Assotsiatsioon) on sõltumatu terapeutide, arstide, ja lapsevanemate assotsiatsioon. NVKP eesmärk on, et lapsevanemad omaksid vaktsineerimisotsust tehes laialdast, põhjalikku ja ausat informatsiooni. NVKP vaatab hetkel toimivale "kõigile ühe mõõduga" vaktsineerimispoliitikale suure murelikkusega.

Uuring
NVKP uuring viidi läbi Hollandis 2004.a. II poolel koostöös 635 lapsevanemaga. Uuringus osalesid nii NVKP liikemed kui ka mitteliikmed. Uuring toimus geograafiliselt üle terve riigi. Vanematel paluti täita nende laste tervist puudutavad küsimustikud. Kõigil vanematel oli juurdepääs täiendavale informatsioonile ja kõikide käest küsiti kontrollküsimusi. Kõikide küsitluses osalenud lapsevanemate ja nende laste personaalsed andmed on teada. Määruste järgi mittetäidetud või ainult osaliselt täidetud küsimustikke ei lisatud tulemustesse. Tulemustesse ei lisatud ka nende lapsevanemate täidetud küsitluslehti, kes ei olnud oma lapsi vaktsineerinud vastavalt Hollandi vaktsineerimiskavale või kelle lapsed olid ainult osaliselt vaktsineeritud.
Keskmine juhtumite arv esimese viie eluaasta jooksul N=543




Mittevaktsineeritute suhe vaktsineeritutesse, N=312

| vaktsineeritud | vaktsineerimata | ||
| Keskmine juhtumite arv | 312 | 231 | |
| palavikulised krambid | 0,19 | 0,07 | |
| krambid | 0,21 | 0,03 | |
| ajukahjustus, entsefaliit | 0,01 | 0 | |
| teadvuse kaotamine | 0,09 | 0,04 | |
| agressiivne käitumine | 0,57 | 0,05 | |
| punetised | 0,02 | 0,06 | |
| leetrid | 0,04 | 0,03 | |
| mumps | 0,02 | 0,02 | |
| difteeria | 0 | 0 | |
| teetanus | 0 | 0 | |
| B-hepatiit | 0 | 0 | |
| läkaköha | 0,09 | 0,17 | |
| lastehalvatus | 0 | 0 | |
| meningiit B/C/viiruslik | 0 | 0 | |
| kurgupõletik | 0,77 | 0,19 | |
| kõrvapõletik | 1,67 | 0,62 | |
| reumaatilised kaebused | 0,05 | 0,01 | |
| südame rütmihäired | 0,09 | 0,12 | |
| süljenäärme põletik | 0,02 | 0,02 | |
| munandipõletik | 0 | 0 | |
| kõrva silma kurgu probleemid | 5 | 2,73 | |
| perearsti visiit | 7,58 | 3,87 | |
| haiglaravi | 0,57 | 0,39 | |
| ravi antibiootikumidega | 1,43 | 0,65 | |
| palavik >40C | 1,94 | 1,21 |
| vaktsineeritud | vaktsineerimata | ||
| Juhtumite arv absoluutarvudes | 312 | 231 | |
| haige | 83 | 19 | |
| on/oli kroonline ekseem | 167 | 101 | |
| nuttis/nutab tihti | 23 | 10,3 | |
| on/oli diabeet | 2 | 0 | |
| on/oli toidutalumatus | 74 | 60,1 | |
| on/oli leukeemia | 0 | 0 | |
| on/oli astma - krooniline kopsuhaigus | 46 | 19 | |
| on/oli autistlik | 8 | 0 | |
| on/oli allergilisi reaktsioone | 89 | 61,5 | |
| on/oli ADHD (hüperaktiivsushäire) | 6 | 2,9 | |
| agresiivne käitumine | 20 | 10,3 | |
| on/olid unehäired | 81 | 51,3 | |
| on/oli eptileptik | 5 | 2,9 | |
| kurgumandlid eemaldatud | 33 | 7,3 |
allikas: http://www.vaccination.inoz.com/Vacc%20vs%20unvacc%20results%20survey.pdf